SOURCE
US Census Bureau, July 1, 2005.
DEFINITION
Total population by state.
People Statistics > Population (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | 36,132,147 | |
| #2 | Texas: | 22,859,968 | |
| #3 | New York: | 19,254,630 | |
| #4 | Florida: | 17,789,864 | |
| #5 | Illinois: | 12,763,371 | |
| #6 | Pennsylvania: | 12,429,616 | |
| #7 | Ohio: | 11,464,042 | |
| #8 | Michigan: | 10,120,860 | |
| #9 | Georgia: | 9,072,576 | |
| #10 | New Jersey: | 8,717,925 | |
| #11 | North Carolina: | 8,683,242 | |
| #12 | Virginia: | 7,567,465 | |
| #13 | Massachusetts: | 6,398,743 | |
| #14 | Washington: | 6,287,759 | |
| #15 | Indiana: | 6,271,973 | |
| #16 | Tennessee: | 5,962,959 | |
| #17 | Arizona: | 5,939,292 | |
| #18 | Missouri: | 5,800,310 | |
| #19 | Maryland: | 5,600,388 | |
| #20 | Wisconsin: | 5,536,201 | |
| #21 | Minnesota: | 5,132,799 | |
| #22 | Colorado: | 4,665,177 | |
| #23 | Alabama: | 4,557,808 | |
| #24 | Louisiana: | 4,523,628 | |
| #25 | South Carolina: | 4,255,083 | |
| #26 | Kentucky: | 4,173,405 | |
| #27 | Puerto Rico: | 3,912,054 | |
| #28 | Oregon: | 3,641,056 | |
| #29 | Oklahoma: | 3,547,884 | |
| #30 | Connecticut: | 3,510,297 | |
| #31 | Iowa: | 2,966,334 | |
| #32 | Mississippi: | 2,921,088 | |
| #33 | Arkansas: | 2,779,154 | |
| #34 | Kansas: | 2,744,687 | |
| #35 | Utah: | 2,469,585 | |
| #36 | Nevada: | 2,414,807 | |
| #37 | New Mexico: | 1,928,384 | |
| #38 | West Virginia: | 1,816,856 | |
| #39 | Nebraska: | 1,758,787 | |
| #40 | Idaho: | 1,429,096 | |
| #41 | Maine: | 1,321,505 | |
| #42 | New Hampshire: | 1,309,940 | |
| #43 | Hawaii: | 1,275,194 | |
| #44 | Rhode Island: | 1,076,189 | |
| #45 | Montana: | 935,670 | |
| #46 | Delaware: | 843,524 | |
| #47 | South Dakota: | 775,933 | |
| #48 | Alaska: | 663,661 | |
| #49 | North Dakota: | 636,677 | |
| #50 | Vermont: | 623,050 | |
| #51 | District of Columbia: | 550,521 | |
| #52 | Wyoming: | 509,294 | |
| #53 | Guam: | 168,564 | |
| #54 | US Virgin Islands: | 108,708 | |
| #55 | Northern Mariana Islands: | 80,362 | |
| #56 | American Samoa: | 57,881 | |
| |
Total: |
300,737,973 |
| |
Weighted average: |
5,370,320.9 |
|
DEFINITION: Total population by state.
SOURCE: US Census Bureau, July 1, 2005.
See also
Related links:
|