SOURCE
U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2005.
DEFINITION
Total U.S. citizen population above 18; voting age population by state.
Government Statistics > 2004 Election > Voting age population (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | 20,693,000 | |
| #2 | Texas: | 13,925,000 | |
| #3 | New York: | 12,779,000 | |
| #4 | Florida: | 11,469,000 | |
| #5 | Pennsylvania: | 9,055,000 | |
| #6 | Illinois: | 8,640,000 | |
| #7 | Ohio: | 8,305,000 | |
| #8 | Michigan: | 7,177,000 | |
| #9 | North Carolina: | 5,923,000 | |
| #10 | Georgia: | 5,866,000 | |
| #11 | New Jersey: | 5,591,000 | |
| #12 | Virginia: | 4,971,000 | |
| #13 | Massachusetts: | 4,497,000 | |
| #14 | Indiana: | 4,435,000 | |
| #15 | Tennessee: | 4,250,000 | |
| #16 | Washington: | 4,220,000 | |
| #17 | Missouri: | 4,106,000 | |
| #18 | Wisconsin: | 3,928,000 | |
| #19 | Maryland: | 3,678,000 | |
| #20 | Minnesota: | 3,645,000 | |
| #21 | Arizona: | 3,508,000 | |
| #22 | Alabama: | 3,257,000 | |
| #23 | Louisiana: | 3,218,000 | |
| #24 | Colorado: | 3,109,000 | |
| #25 | South Carolina: | 3,002,000 | |
| #26 | Kentucky: | 2,969,000 | |
| #27 | Oregon: | 2,600,000 | |
| #28 | Oklahoma: | 2,476,000 | |
| #29 | Connecticut: | 2,409,000 | |
| #30 | Iowa: | 2,136,000 | |
| #31 | Mississippi: | 2,049,000 | |
| #32 | Arkansas: | 1,942,000 | |
| #33 | Kansas: | 1,851,000 | |
| #34 | Utah: | 1,508,000 | |
| #35 | Nevada: | 1,477,000 | |
| #36 | West Virginia: | 1,394,000 | |
| #37 | New Mexico: | 1,301,000 | |
| #38 | Nebraska: | 1,215,000 | |
| #39 | Maine: | 1,007,000 | |
| #40 | Idaho: | 948,000 | |
| #41 | New Hampshire: | 948,000 | |
| #42 | Hawaii: | 852,000 | |
| #43 | Rhode Island: | 732,000 | |
| #44 | Montana: | 687,000 | |
| #45 | Delaware: | 579,000 | |
| #46 | South Dakota: | 554,000 | |
| #47 | Vermont: | 469,000 | |
| #48 | North Dakota: | 462,000 | |
| #49 | Alaska: | 434,000 | |
| #50 | District of Columbia: | 390,000 | |
| #51 | Wyoming: | 370,000 | |
| |
Total: |
197,006,000 |
| |
Weighted average: |
3,862,862.7 |
|
DEFINITION: Total U.S. citizen population above 18; voting age population by state.
SOURCE: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2005.
See also
Related links:
|