|
DEFINITION
Total tax burden in US dollars, includes local and federal tax.
Economy Statistics > Total tax burden (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | $85,721,483,000.00 | |
| #2 | New York: | $45,826,429,000.00 | |
| #3 | Texas: | $30,751,860,000.00 | |
| #4 | Florida: | $30,534,283,000.00 | |
| #5 | Illinois: | $25,490,593,000.00 | |
| #6 | Pennsylvania: | $25,346,879,000.00 | |
| #7 | Michigan: | $24,061,065,000.00 | |
| #8 | Ohio: | $22,475,528,000.00 | |
| #9 | New Jersey: | $20,981,428,000.00 | |
| #10 | Massachusetts: | $16,839,243,000.00 | |
| #11 | North Carolina: | $16,836,454,000.00 | |
| #12 | Minnesota: | $14,734,921,000.00 | |
| #13 | Georgia: | $14,570,573,000.00 | |
| #14 | Virginia: | $14,233,065,000.00 | |
| #15 | Washington: | $13,895,346,000.00 | |
| #16 | Wisconsin: | $12,638,266,000.00 | |
| #17 | Maryland: | $12,314,799,000.00 | |
| #18 | Indiana: | $11,957,470,000.00 | |
| #19 | Connecticut: | $10,291,289,000.00 | |
| #20 | Arizona: | $9,606,318,000.00 | |
| #21 | Tennessee: | $9,529,171,000.00 | |
| #22 | Missouri: | $9,119,664,000.00 | |
| #23 | Kentucky: | $8,463,400,000.00 | |
| #24 | Louisiana: | $8,030,495,000.00 | |
| #25 | Colorado: | $7,051,457,000.00 | |
| #26 | Alabama: | $7,018,242,000.00 | |
| #27 | South Carolina: | $6,803,568,000.00 | |
| #28 | Oklahoma: | $6,426,713,000.00 | |
| #29 | Oregon: | $6,103,071,000.00 | |
| #30 | Arkansas: | $5,580,678,000.00 | |
| #31 | Kansas: | $5,283,676,000.00 | |
| #32 | Iowa: | $5,143,126,000.00 | |
| #33 | Mississippi: | $5,124,730,000.00 | |
| #34 | Nevada: | $4,738,877,000.00 | |
| #35 | Utah: | $4,195,962,000.00 | |
| #36 | New Mexico: | $4,001,780,000.00 | |
| #37 | Hawaii: | $3,849,135,000.00 | |
| #38 | West Virginia: | $3,749,013,000.00 | |
| #39 | Nebraska: | $3,639,811,000.00 | |
| #40 | Maine: | $2,896,759,000.00 | |
| #41 | Idaho: | $2,647,790,000.00 | |
| #42 | Rhode Island: | $2,408,861,000.00 | |
| #43 | Delaware: | $2,375,482,000.00 | |
| #44 | New Hampshire: | $2,005,389,000.00 | |
| #45 | Vermont: | $1,766,719,000.00 | |
| #46 | Montana: | $1,625,692,000.00 | |
| #47 | Wyoming: | $1,504,777,000.00 | |
| #48 | Alaska: | $1,338,707,000.00 | |
| #49 | North Dakota: | $1,228,890,000.00 | |
| #50 | South Dakota: | $1,062,722,000.00 | |
| |
Total: |
$593,821,649,000.00 |
| |
Weighted average: |
$11,876,432,980.00 |
|
DEFINITION: Total tax burden in US dollars, includes local and federal tax.
See also
Related links:
|