|
DEFINITION
Utilities, Gross Operating Surplus (current dollars)
Economy Statistics > GSP > Gross Operating Surplus > Utilities (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | Texas: | $1,660,000,000.00
| |
| #2 | California: | $1,380,000,000.00
| |
| #3 | New York: | $992,000,000.00
| |
| #4 | Pennsylvania: | $731,000,000.00
| |
| #5 | Illinois: | $654,000,000.00
| |
| #6 | Ohio: | $557,000,000.00
| |
| #7 | Florida: | $540,000,000.00
| |
| #8 | Michigan: | $492,000,000.00
| |
| #9 | New Jersey: | $482,000,000.00
| |
| #10 | Maryland: | $416,000,000.00
| |
| #11 | Georgia: | $349,000,000.00
| |
| #12 | North Carolina: | $332,000,000.00
| |
| #13 | Indiana: | $306,000,000.00
| |
| #14 | Virginia: | $297,000,000.00
| |
| #15 | Louisiana: | $284,000,000.00
| |
| #16 | Massachusetts: | $231,000,000.00
| |
| #17 | South Carolina: | $209,000,000.00
| |
| #18 | Missouri: | $206,000,000.00
| |
| #19 | Wisconsin: | $189,000,000.00
| |
| #20 | Alabama: | $188,000,000.00
| |
| #21 | Arizona: | $162,000,000.00
| |
| #22 | Minnesota: | $155,000,000.00
| |
| #23 | Colorado: | $147,000,000.00
| |
| #24 | Connecticut: | $145,000,000.00
| |
| #25 | West Virginia: | $144,000,000.00
| |
| #26 | Oklahoma: | $142,000,000.00
| |
| #27 | Iowa: | $142,000,000.00
| |
| #28 | Oregon: | $134,000,000.00
| |
| #29 | Kansas: | $128,000,000.00
| |
| #30 | Kentucky: | $121,000,000.00
| |
| #31 | Mississippi: | $114,000,000.00
| |
| #32 | New Hampshire: | $112,000,000.00
| |
| #33 | Nevada: | $107,000,000.00
| |
| #34 | Washington: | $104,000,000.00
| |
| #35 | New Mexico: | $85,000,000.00
| |
| #36 | Arkansas: | $79,000,000.00
| |
| #37 | Wyoming: | $73,000,000.00
| |
| #38 | Maine: | $65,000,000.00
| |
| #39 | Idaho: | $64,000,000.00
| |
| #40 | Delaware: | $63,000,000.00
| |
| #41 | Montana: | $58,000,000.00
| |
| #42 | Utah: | $58,000,000.00
| |
| #43 | Rhode Island: | $50,000,000.00
| |
| #44 | Hawaii: | $48,000,000.00
| |
| #45 | Nebraska: | $48,000,000.00
| |
| #46 | Tennessee: | $34,000,000.00
| |
| #47 | Vermont: | $31,000,000.00
| |
| #48 | South Dakota: | $26,000,000.00
| |
| #49 | District of Columbia: | $24,000,000.00
| |
| #50 | North Dakota: | $21,000,000.00
| |
| #51 | Alaska: | $18,000,000.00
| |
| |
Total: |
$13,197,000,000.00
|
| |
Weighted average: |
$258,764,705.88
|
|
DEFINITION: Utilities, Gross Operating Surplus (current dollars)
See also
Related links:
|