|
SEARCH ALL
|
FACTS & STATISTICS
|
|
Search encyclopedia, statistics and forums:
|
|
|
|
DEFINITION
Forcible rape total cases (2006)
Crime Statistics > Forcible rape (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | 9,212 | |
| #2 | Texas: | 8,372 | |
| #3 | Florida: | 6,475 | |
| #4 | Michigan: | 5,269 | |
| #5 | Ohio: | 4,548 | |
| #6 | Illinois: | 4,078 | |
| #7 | Pennsylvania: | 3,401 | |
| #8 | New York: | 3,169 | |
| #9 | Washington: | 2,746 | |
| #10 | North Carolina: | 2,495 | |
| #11 | Georgia: | 2,173 | |
| #12 | Tennessee: | 2,142 | |
| #13 | Colorado: | 2,076 | |
| #14 | Arizona: | 1,941 | |
| #15 | Indiana: | 1,835 | |
| #16 | Virginia: | 1,792 | |
| #17 | Missouri: | 1,764 | |
| #18 | South Carolina: | 1,762 | |
| #19 | Massachusetts: | 1,742 | |
| #20 | Alabama: | 1,649 | |
| #21 | Minnesota: | 1,645 | |
| #22 | Louisiana: | 1,562 | |
| #23 | Oklahoma: | 1,488 | |
| #24 | Arkansas: | 1,308 | |
| #25 | Kentucky: | 1,297 | |
| #26 | Kansas: | 1,238 | |
| #27 | New Jersey: | 1,237 | |
| #28 | Oregon: | 1,195 | |
| #29 | Maryland: | 1,178 | |
| #30 | Wisconsin: | 1,131 | |
| #31 | New Mexico: | 1,094 | |
| #32 | Nevada: | 1,079 | |
| #33 | Mississippi: | 1,000 | |
| #34 | Utah: | 869 | |
| #35 | Iowa: | 828 | |
| #36 | Connecticut: | 636 | |
| #37 | Idaho: | 587 | |
| #38 | Nebraska: | 548 | |
| #39 | Alaska: | 509 | |
| #40 | Delaware: | 400 | |
| #41 | West Virginia: | 389 | |
| #42 | Hawaii: | 355 | |
| #43 | New Hampshire: | 344 | |
| #44 | Maine: | 339 | |
| #45 | South Dakota: | 336 | |
| #46 | Rhode Island: | 285 | |
| #47 | Montana: | 269 | |
| #48 | North Dakota: | 193 | |
| #49 | District of Columbia: | 185 | |
| #50 | Vermont: | 150 | |
| #51 | Wyoming: | 140 | |
| |
Total: |
92,455 |
| |
Weighted average: |
1,812.8 |
|
DEFINITION: Forcible rape total cases (2006)
See also
Related links:
|