|
DEFINITION
Occupational fatalities, totals, including all events and exposures. Per capita figures expressed per 10,000 population.
Labor Statistics > Occupational Fatalities > Totals (per capita) (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | Wyoming: | 0.844 per 10,000 people | |
| #2 | Alaska: | 0.633 per 10,000 people | |
| #3 | Montana: | 0.417 per 10,000 people | |
| #4 | North Dakota: | 0.377 per 10,000 people | |
| #5 | Kentucky: | 0.343 per 10,000 people | |
| #6 | West Virginia: | 0.319 per 10,000 people | |
| #7 | South Dakota: | 0.309 per 10,000 people | |
| #8 | Mississippi: | 0.301 per 10,000 people | |
| #9 | New Mexico: | 0.296 per 10,000 people | |
| #10 | Alabama: | 0.292 per 10,000 people | |
| #11 | Kansas: | 0.291 per 10,000 people | |
| #12 | Missouri: | 0.284 per 10,000 people | |
| #13 | Iowa: | 0.276 per 10,000 people | |
| #14 | Louisiana: | 0.267 per 10,000 people | |
| #15 | South Carolina: | 0.266 per 10,000 people | |
| #16 | Idaho: | 0.266 per 10,000 people | |
| #17 | Nebraska: | 0.262 per 10,000 people | |
| #18 | Georgia: | 0.256 per 10,000 people | |
| #19 | Oklahoma: | 0.256 per 10,000 people | |
| #20 | Nevada: | 0.253 per 10,000 people | |
| #21 | Arkansas: | 0.252 per 10,000 people | |
| #22 | Colorado: | 0.251 per 10,000 people | |
| #23 | Indiana: | 0.244 per 10,000 people | |
| #24 | Tennessee: | 0.243 per 10,000 people | |
| #25 | Florida: | 0.237 per 10,000 people | |
| #26 | Virginia: | 0.226 per 10,000 people | |
| #27 | North Carolina: | 0.211 per 10,000 people | |
| #28 | Utah: | 0.202 per 10,000 people | |
| #29 | District of Columbia: | 0.2 per 10,000 people | |
| #30 | Hawaii: | 0.196 per 10,000 people | |
| #31 | Texas: | 0.192 per 10,000 people | |
| #32 | Pennsylvania: | 0.185 per 10,000 people | |
| #33 | Ohio: | 0.176 per 10,000 people | |
| #34 | Wisconsin: | 0.17 per 10,000 people | |
| #35 | Oregon: | 0.165 per 10,000 people | |
| #36 | Illinois: | 0.163 per 10,000 people | |
| #37 | Washington: | 0.156 per 10,000 people | |
| #38 | Minnesota: | 0.156 per 10,000 people | |
| #39 | Connecticut: | 0.154 per 10,000 people | |
| #40 | New Jersey: | 0.148 per 10,000 people | |
| #41 | Maryland: | 0.145 per 10,000 people | |
| #42 | Arizona: | 0.141 per 10,000 people | |
| #43 | New York: | 0.132 per 10,000 people | |
| #44 | California: | 0.129 per 10,000 people | |
| #45 | Michigan: | 0.125 per 10,000 people | |
| #46 | Maine: | 0.121 per 10,000 people | |
| #47 | Delaware: | 0.119 per 10,000 people | |
| #48 | New Hampshire: | 0.115 per 10,000 people | |
| #49 | Massachusetts: | 0.113 per 10,000 people | |
| #50 | Vermont: | 0.112 per 10,000 people | |
| #51 | Rhode Island: | 0.065 per 10,000 people | |
| |
Weighted average: |
0.2 per 10,000 people |
|
DEFINITION: Occupational fatalities, totals, including all events and exposures. Per capita figures expressed per 10,000 population.
See also
Related links:
|