|
DEFINITION
Tobacco Settlement Funds, Cumulative Total, SFY2000 through SFY2005
Health Statistics > Total Tobacco Funds (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | Florida: | $4,583,204,000.00
| |
| #2 | California: | $3,548,506,000.00
| |
| #3 | Texas: | $2,641,798,000.00
| |
| #4 | New York: | $2,510,436,000.00
| |
| #5 | Minnesota: | $2,249,840,000.00
| |
| #6 | Pennsylvania: | $2,048,251,000.00
| |
| #7 | Illinois: | $2,003,666,000.00
| |
| #8 | Ohio: | $1,999,022,000.00
| |
| #9 | Michigan: | $1,680,621,000.00
| |
| #10 | Wisconsin: | $1,640,276,000.00
| |
| #11 | New Jersey: | $1,627,154,000.00
| |
| #12 | Massachusetts: | $1,533,590,000.00
| |
| #13 | Louisiana: | $1,477,727,000.00
| |
| #14 | South Carolina: | $1,070,060,000.00
| |
| #15 | Tennessee: | $1,043,460,000.00
| |
| #16 | North Carolina: | $944,814,000.00
| |
| #17 | Washington: | $852,117,000.00
| |
| #18 | Missouri: | $837,319,000.00
| |
| #19 | Maryland: | $822,427,000.00
| |
| #20 | Mississippi: | $800,671,000.00
| |
| #21 | Georgia: | $799,303,000.00
| |
| #22 | Connecticut: | $773,109,000.00
| |
| #23 | Virginia: | $723,015,000.00
| |
| #24 | Indiana: | $701,409,000.00
| |
| #25 | Alabama: | $671,334,000.00
| |
| #26 | Kentucky: | $636,468,000.00
| |
| #27 | Oregon: | $633,050,000.00
| |
| #28 | Colorado: | $572,927,000.00
| |
| #29 | Arizona: | $467,267,000.00
| |
| #30 | South Dakota: | $420,728,000.00
| |
| #31 | Iowa: | $379,791,000.00
| |
| #32 | West Virginia: | $320,106,000.00
| |
| #33 | Maine: | $314,828,000.00
| |
| #34 | New Hampshire: | $278,900,000.00
| |
| #35 | Rhode Island: | $267,131,000.00
| |
| #36 | Kansas: | $263,552,000.00
| |
| #37 | Nevada: | $259,569,000.00
| |
| #38 | Oklahoma: | $254,128,000.00
| |
| #39 | Arkansas: | $253,166,000.00
| |
| #40 | Hawaii: | $228,015,000.00
| |
| #41 | Nebraska: | $222,659,000.00
| |
| #42 | Vermont: | $169,438,000.00
| |
| #43 | Utah: | $168,064,000.00
| |
| #44 | New Mexico: | $146,927,000.00
| |
| #45 | Delaware: | $145,072,000.00
| |
| #46 | Alaska: | $144,731,000.00
| |
| #47 | North Dakota: | $141,421,000.00
| |
| #48 | Idaho: | $130,438,000.00
| |
| #49 | Montana: | $108,110,000.00
| |
| #50 | Wyoming: | $107,372,000.00
| |
| |
Weighted average: |
$932,339,740.00
|
|
DEFINITION: Tobacco Settlement Funds, Cumulative Total, SFY2000 through SFY2005
See also
Related links:
|