|
DEFINITION
Total Medicaid Spending, FY2004
Health Statistics > Total Medicaid Spending, FY2004 (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | New York: | $41,630,898,274.00
| |
| #2 | California: | $31,014,541,808.00
| |
| #3 | Texas: | $16,296,646,783.00
| |
| #4 | Pennsylvania: | $14,194,226,370.00
| |
| #5 | Florida: | $12,894,861,400.00
| |
| #6 | Ohio: | $11,698,870,283.00
| |
| #7 | Illinois: | $10,150,892,631.00
| |
| #8 | Georgia: | $9,223,007,610.00
| |
| #9 | Michigan: | $8,990,220,043.00
| |
| #10 | Massachusetts: | $8,912,994,481.00
| |
| #11 | North Carolina: | $8,364,468,832.00
| |
| #12 | New Jersey: | $7,998,386,817.00
| |
| #13 | Tennessee: | $7,062,474,243.00
| |
| #14 | Missouri: | $6,188,652,668.00
| |
| #15 | Minnesota: | $5,634,449,778.00
| |
| #16 | Washington: | $5,332,976,653.00
| |
| #17 | Louisiana: | $5,130,539,816.00
| |
| #18 | Arizona: | $4,936,763,943.00
| |
| #19 | Indiana: | $4,923,028,660.00
| |
| #20 | Maryland: | $4,724,679,037.00
| |
| #21 | Wisconsin: | $4,487,176,408.00
| |
| #22 | Kentucky: | $4,310,377,688.00
| |
| #23 | Connecticut: | $3,994,526,710.00
| |
| #24 | South Carolina: | $3,981,742,837.00
| |
| #25 | Virginia: | $3,939,597,296.00
| |
| #26 | Alabama: | $3,664,083,021.00
| |
| #27 | Mississippi: | $3,426,495,002.00
| |
| #28 | Colorado: | $2,662,082,595.00
| |
| #29 | Oregon: | $2,628,917,347.00
| |
| #30 | Arkansas: | $2,620,576,470.00
| |
| #31 | Oklahoma: | $2,591,788,409.00
| |
| #32 | Iowa: | $2,277,669,743.00
| |
| #33 | New Mexico: | $2,219,494,353.00
| |
| #34 | Maine: | $2,040,524,055.00
| |
| #35 | West Virginia: | $1,952,072,257.00
| |
| #36 | Kansas: | $1,792,064,817.00
| |
| #37 | Rhode Island: | $1,661,748,041.00
| |
| #38 | Nebraska: | $1,459,153,790.00
| |
| #39 | Utah: | $1,251,709,507.00
| |
| #40 | New Hampshire: | $1,163,191,160.00
| |
| #41 | District of Columbia: | $1,133,071,444.00
| |
| #42 | Nevada: | $1,039,817,037.00
| |
| #43 | Idaho: | $957,634,809.00
| |
| #44 | Hawaii: | $916,015,343.00
| |
| #45 | Alaska: | $890,164,117.00
| |
| #46 | Vermont: | $801,976,387.00
| |
| #47 | Delaware: | $793,642,105.00
| |
| #48 | Montana: | $672,844,371.00
| |
| #49 | South Dakota: | $568,872,712.00
| |
| #50 | North Dakota: | $490,521,915.00
| |
| #51 | Wyoming: | $370,141,941.00
| |
| |
Weighted average: |
$5,648,299,486.61
|
|
DEFINITION: Total Medicaid Spending, FY2004
See also
Related links:
|