|
DEFINITION
Total Ryan White CARE Act Funding, FY2004
Health Statistics > CARE Act Total Funding (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | New York: | $349,194,588.00
| |
| #2 | California: | $256,850,921.00
| |
| #3 | Florida: | $205,063,352.00
| |
| #4 | Texas: | $132,537,793.00
| |
| #5 | New Jersey: | $86,935,320.00
| |
| #6 | Pennsylvania: | $80,516,149.00
| |
| #7 | Illinois: | $74,566,959.00
| |
| #8 | Georgia: | $66,540,052.00
| |
| #9 | Maryland: | $58,935,294.00
| |
| #10 | District of Columbia: | $53,623,991.00
| |
| #11 | Massachusetts: | $50,402,519.00
| |
| #12 | Louisiana: | $38,596,871.00
| |
| #13 | North Carolina: | $32,030,361.00
| |
| #14 | Connecticut: | $31,455,484.00
| |
| #15 | Virginia: | $30,507,444.00
| |
| #16 | Michigan: | $29,300,311.00
| |
| #17 | South Carolina: | $26,316,471.00
| |
| #18 | Ohio: | $24,808,948.00
| |
| #19 | Tennessee: | $24,745,133.00
| |
| #20 | Washington: | $23,330,729.00
| |
| #21 | Missouri: | $22,168,984.00
| |
| #22 | Arizona: | $21,856,598.00
| |
| #23 | Alabama: | $19,366,860.00
| |
| #24 | Colorado: | $18,019,329.00
| |
| #25 | Mississippi: | $13,491,072.00
| |
| #26 | Nevada: | $12,841,001.00
| |
| #27 | Indiana: | $12,565,102.00
| |
| #28 | Oregon: | $11,671,910.00
| |
| #29 | Kentucky: | $11,314,236.00
| |
| #30 | Oklahoma: | $9,392,066.00
| |
| #31 | Wisconsin: | $8,637,863.00
| |
| #32 | Minnesota: | $8,514,382.00
| |
| #33 | Arkansas: | $6,430,238.00
| |
| #34 | Delaware: | $6,394,992.00
| |
| #35 | New Mexico: | $5,965,492.00
| |
| #36 | Rhode Island: | $5,541,570.00
| |
| #37 | Utah: | $4,106,933.00
| |
| #38 | Kansas: | $3,896,014.00
| |
| #39 | Iowa: | $3,701,995.00
| |
| #40 | Hawaii: | $3,659,785.00
| |
| #41 | West Virginia: | $2,935,899.00
| |
| #42 | Nebraska: | $2,628,222.00
| |
| #43 | Maine: | $2,418,930.00
| |
| #44 | Alaska: | $2,343,040.00
| |
| #45 | New Hampshire: | $1,954,854.00
| |
| #46 | Idaho: | $1,857,094.00
| |
| #47 | Montana: | $1,488,535.00
| |
| #48 | Vermont: | $1,397,955.00
| |
| #49 | South Dakota: | $1,105,706.00
| |
| #50 | Wyoming: | $610,347.00
| |
| #51 | North Dakota: | $292,543.00
| |
| |
Weighted average: |
$37,349,573.27
|
|
DEFINITION: Total Ryan White CARE Act Funding, FY2004
See also
Related links:
|