|
DEFINITION
Median Household Income (In 2004 inflation-adjusted Dollars), 2004
Economy Statistics > Median Household Income (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | New Jersey: | $61,359.00
| |
| #2 | Connecticut: | $60,528.00
| |
| #3 | Maryland: | $57,424.00
| |
| #4 | Alaska: | $57,027.00
| |
| #5 | Massachusetts: | $55,658.00
| |
| #6 | New Hampshire: | $55,580.00
| |
| #7 | Hawaii: | $53,554.00
| |
| #8 | Virginia: | $51,689.00
| |
| #9 | California: | $51,185.00
| |
| #10 | Minnesota: | $50,860.00
| |
| #11 | Delaware: | $50,315.00
| |
| #12 | Illinois: | $48,953.00
| |
| #13 | Rhode Island: | $48,722.00
| |
| #14 | Colorado: | $48,198.00
| |
| #15 | Washington: | $47,659.00
| |
| #16 | New York: | $47,349.00
| |
| #17 | Utah: | $47,074.00
| |
| #18 | District of Columbia: | $46,574.00
| |
| #19 | Vermont: | $46,543.00
| |
| #20 | Wisconsin: | $45,315.00
| |
| #21 | Michigan: | $44,905.00
| |
| #22 | Nevada: | $44,646.00
| |
| #23 | Wyoming: | $44,275.00
| |
| #24 | Georgia: | $43,037.00
| |
| #25 | Pennsylvania: | $42,941.00
| |
| #26 | Ohio: | $42,240.00
| |
| #27 | Indiana: | $42,195.00
| |
| #28 | Maine: | $42,163.00
| |
| #29 | Arizona: | $41,995.00
| |
| #30 | Oregon: | $41,794.00
| |
| #31 | Texas: | $41,759.00
| |
| #32 | Nebraska: | $41,657.00
| |
| #33 | Kansas: | $41,638.00
| |
| #34 | Missouri: | $41,473.00
| |
| #35 | Iowa: | $41,350.00
| |
| #36 | Florida: | $41,236.00
| |
| #37 | Idaho: | $39,934.00
| |
| #38 | South Carolina: | $39,837.00
| |
| #39 | North Dakota: | $39,447.00
| |
| #40 | North Carolina: | $39,428.00
| |
| #41 | Tennessee: | $38,794.00
| |
| #42 | South Dakota: | $38,472.00
| |
| #43 | Alabama: | $36,709.00
| |
| #44 | New Mexico: | $36,043.00
| |
| #45 | Oklahoma: | $35,357.00
| |
| #46 | Kentucky: | $35,269.00
| |
| #47 | Montana: | $35,239.00
| |
| #48 | Louisiana: | $35,110.00
| |
| #49 | Arkansas: | $32,983.00
| |
| #50 | Mississippi: | $31,642.00
| |
| #51 | West Virginia: | $31,504.00
| |
| |
Weighted average: |
$44,247.80
|
|
DEFINITION: Median Household Income (In 2004 inflation-adjusted Dollars), 2004
See also
Related links:
|