|
DEFINITION
Median Family Income (In 2004 Inflation-adjusted Dollars), 2004
Economy Statistics > Median Family Income (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | New Jersey: | $73,973.00
| |
| #2 | Connecticut: | $73,458.00
| |
| #3 | Maryland: | $69,695.00
| |
| #4 | Massachusetts: | $68,701.00
| |
| #5 | New Hampshire: | $67,848.00
| |
| #6 | Alaska: | $66,254.00
| |
| #7 | Hawaii: | $63,813.00
| |
| #8 | Minnesota: | $62,538.00
| |
| #9 | Virginia: | $61,309.00
| |
| #10 | Illinois: | $60,387.00
| |
| #11 | Delaware: | $60,352.00
| |
| #12 | Rhode Island: | $58,978.00
| |
| #13 | Colorado: | $58,849.00
| |
| #14 | California: | $58,327.00
| |
| #15 | Washington: | $57,478.00
| |
| #16 | New York: | $56,556.00
| |
| #17 | Vermont: | $55,819.00
| |
| #18 | Wisconsin: | $55,780.00
| |
| #19 | Michigan: | $55,778.00
| |
| #20 | Wyoming: | $54,935.00
| |
| #21 | District of Columbia: | $54,193.00
| |
| #22 | Pennsylvania: | $53,680.00
| |
| #23 | Kansas: | $53,541.00
| |
| #24 | Nebraska: | $52,472.00
| |
| #25 | Utah: | $52,286.00
| |
| #26 | Indiana: | $52,267.00
| |
| #27 | Ohio: | $51,966.00
| |
| #28 | Nevada: | $51,722.00
| |
| #29 | Iowa: | $51,505.00
| |
| #30 | Maine: | $51,372.00
| |
| #31 | North Dakota: | $51,020.00
| |
| #32 | Oregon: | $51,011.00
| |
| #33 | Missouri: | $50,819.00
| |
| #34 | Georgia: | $49,745.00
| |
| #35 | Florida: | $49,461.00
| |
| #36 | South Dakota: | $49,380.00
| |
| #37 | Texas: | $49,086.00
| |
| #38 | Arizona: | $48,995.00
| |
| #39 | South Carolina: | $47,680.00
| |
| #40 | Tennessee: | $47,530.00
| |
| #41 | North Carolina: | $47,112.00
| |
| #42 | Idaho: | $46,586.00
| |
| #43 | Alabama: | $45,768.00
| |
| #44 | Montana: | $44,958.00
| |
| #45 | Oklahoma: | $44,508.00
| |
| #46 | Kentucky: | $43,953.00
| |
| #47 | Louisiana: | $42,886.00
| |
| #48 | New Mexico: | $42,240.00
| |
| #49 | West Virginia: | $40,827.00
| |
| #50 | Arkansas: | $39,945.00
| |
| #51 | Mississippi: | $39,319.00
| |
| |
Weighted average: |
$53,699.24
|
|
DEFINITION: Median Family Income (In 2004 Inflation-adjusted Dollars), 2004
See also
Related links:
|