|
DEFINITION
Median Earnings for Female Full-Time, Year-Round Workers (In 2004 Inflation-adjusted Dollars), 2004
Economy Statistics > Median Earnings for Female Full-Time, Year-Round Workers (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | District of Columbia: | $46,292.00
| |
| #2 | New Jersey: | $40,154.00
| |
| #3 | Connecticut: | $40,147.00
| |
| #4 | Maryland: | $39,546.00
| |
| #5 | Massachusetts: | $37,424.00
| |
| #6 | California: | $36,133.00
| |
| #7 | Washington: | $35,324.00
| |
| #8 | New York: | $35,034.00
| |
| #9 | Alaska: | $34,444.00
| |
| #10 | Colorado: | $34,063.00
| |
| #11 | Delaware: | $33,801.00
| |
| #12 | Minnesota: | $33,712.00
| |
| #13 | Illinois: | $33,451.00
| |
| #14 | Rhode Island: | $33,437.00
| |
| #15 | Virginia: | $33,303.00
| |
| #16 | New Hampshire: | $32,658.00
| |
| #17 | Hawaii: | $32,098.00
| |
| #18 | Michigan: | $31,808.00
| |
| #19 | Oregon: | $31,759.00
| |
| #20 | Pennsylvania: | $31,197.00
| |
| #21 | Vermont: | $30,864.00
| |
| #22 | Nevada: | $30,830.00
| |
| #23 | Georgia: | $30,552.00
| |
| #24 | Arizona: | $30,196.00
| |
| #25 | Ohio: | $30,149.00
| |
| #26 | Texas: | $30,139.00
| |
| #27 | Wisconsin: | $29,820.00
| |
| #28 | Maine: | $29,766.00
| |
| #29 | Florida: | $29,352.00
| |
| #30 | Missouri: | $29,108.00
| |
| #31 | North Carolina: | $28,426.00
| |
| #32 | Kansas: | $28,186.00
| |
| #33 | Wyoming: | $28,179.00
| |
| #34 | Indiana: | $27,780.00
| |
| #35 | Utah: | $27,471.00
| |
| #36 | Nebraska: | $27,381.00
| |
| #37 | Iowa: | $27,176.00
| |
| #38 | South Carolina: | $27,166.00
| |
| #39 | Kentucky: | $27,095.00
| |
| #40 | Oklahoma: | $27,029.00
| |
| #41 | Tennessee: | $26,989.00
| |
| #42 | New Mexico: | $26,935.00
| |
| #43 | Alabama: | $26,801.00
| |
| #44 | Idaho: | $26,763.00
| |
| #45 | West Virginia: | $25,189.00
| |
| #46 | North Dakota: | $25,182.00
| |
| #47 | Louisiana: | $25,028.00
| |
| #48 | South Dakota: | $24,936.00
| |
| #49 | Mississippi: | $24,415.00
| |
| #50 | Arkansas: | $24,346.00
| |
| #51 | Montana: | $23,180.00
| |
| |
Weighted average: |
$30,631.65
|
|
DEFINITION: Median Earnings for Female Full-Time, Year-Round Workers (In 2004 Inflation-adjusted Dollars), 2004
See also
Related links:
|