|
DEFINITION
Real estate, Gross Operating Surplus (current dollars)
Economy Statistics > GSP > Gross Operating Surplus > Real estate (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | $17,991,000,000.00
| |
| #2 | New York: | $7,693,000,000.00
| |
| #3 | Florida: | $6,220,000,000.00
| |
| #4 | Texas: | $5,728,000,000.00
| |
| #5 | Illinois: | $4,201,000,000.00
| |
| #6 | New Jersey: | $4,025,000,000.00
| |
| #7 | Pennsylvania: | $3,727,000,000.00
| |
| #8 | Ohio: | $3,127,000,000.00
| |
| #9 | Michigan: | $3,049,000,000.00
| |
| #10 | Massachusetts: | $3,003,000,000.00
| |
| #11 | Washington: | $2,841,000,000.00
| |
| #12 | Virginia: | $2,826,000,000.00
| |
| #13 | Georgia: | $2,791,000,000.00
| |
| #14 | North Carolina: | $2,503,000,000.00
| |
| #15 | Maryland: | $2,439,000,000.00
| |
| #16 | Colorado: | $2,070,000,000.00
| |
| #17 | Arizona: | $1,880,000,000.00
| |
| #18 | Minnesota: | $1,739,000,000.00
| |
| #19 | Connecticut: | $1,685,000,000.00
| |
| #20 | Tennessee: | $1,681,000,000.00
| |
| #21 | Indiana: | $1,568,000,000.00
| |
| #22 | Wisconsin: | $1,542,000,000.00
| |
| #23 | Missouri: | $1,526,000,000.00
| |
| #24 | Oregon: | $1,378,000,000.00
| |
| #25 | South Carolina: | $1,161,000,000.00
| |
| #26 | Alabama: | $1,137,000,000.00
| |
| #27 | Louisiana: | $1,066,000,000.00
| |
| #28 | Kentucky: | $962,000,000.00
| |
| #29 | Nevada: | $857,000,000.00
| |
| #30 | Utah: | $755,000,000.00
| |
| #31 | Oklahoma: | $730,000,000.00
| |
| #32 | Iowa: | $672,000,000.00
| |
| #33 | Hawaii: | $646,000,000.00
| |
| #34 | Kansas: | $638,000,000.00
| |
| #35 | New Mexico: | $561,000,000.00
| |
| #36 | Arkansas: | $554,000,000.00
| |
| #37 | Mississippi: | $547,000,000.00
| |
| #38 | New Hampshire: | $424,000,000.00
| |
| #39 | District of Columbia: | $410,000,000.00
| |
| #40 | Nebraska: | $407,000,000.00
| |
| #41 | West Virginia: | $373,000,000.00
| |
| #42 | Rhode Island: | $370,000,000.00
| |
| #43 | Maine: | $365,000,000.00
| |
| #44 | Idaho: | $360,000,000.00
| |
| #45 | Delaware: | $318,000,000.00
| |
| #46 | Montana: | $243,000,000.00
| |
| #47 | Alaska: | $233,000,000.00
| |
| #48 | Vermont: | $165,000,000.00
| |
| #49 | Wyoming: | $151,000,000.00
| |
| #50 | South Dakota: | $144,000,000.00
| |
| #51 | North Dakota: | $120,000,000.00
| |
| |
Total: |
$101,602,000,000.00
|
| |
Weighted average: |
$1,992,196,078.43
|
|
DEFINITION: Real estate, Gross Operating Surplus (current dollars)
See also
Related links:
|