|
DEFINITION
Petroleum and coal products manufacturing, Gross Operating Surplus (current dollars)
Economy Statistics > GSP > Gross Operating Surplus > Petroleum and coal products manufacturing (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | Texas: | $660,000,000.00
| |
| #2 | California: | $555,000,000.00
| |
| #3 | Louisiana: | $179,000,000.00
| |
| #4 | Illinois: | $163,000,000.00
| |
| #5 | Minnesota: | $65,000,000.00
| |
| #6 | New Jersey: | $62,000,000.00
| |
| #7 | Indiana: | $57,000,000.00
| |
| #8 | Ohio: | $50,000,000.00
| |
| #9 | Tennessee: | $49,000,000.00
| |
| #10 | Arkansas: | $39,000,000.00
| |
| #11 | Kentucky: | $25,000,000.00
| |
| #12 | Oklahoma: | $22,000,000.00
| |
| #13 | Washington: | $18,000,000.00
| |
| #14 | Kansas: | $16,000,000.00
| |
| #15 | New York: | $15,000,000.00
| |
| #16 | Mississippi: | $13,000,000.00
| |
| #17 | Hawaii: | $8,000,000.00
| |
| #18 | Utah: | $8,000,000.00
| |
| #19 | New Mexico: | $8,000,000.00
| |
| #20 | Georgia: | $7,000,000.00
| |
| #21 | Michigan: | $6,000,000.00
| |
| #22 | Maryland: | $6,000,000.00
| |
| #23 | North Carolina: | $6,000,000.00
| |
| #24 | Montana: | $5,000,000.00
| |
| #25 | Wyoming: | $5,000,000.00
| |
| #26 | Missouri: | $5,000,000.00
| |
| #27 | Virginia: | $5,000,000.00
| |
| #28 | West Virginia: | $4,000,000.00
| |
| #29 | Colorado: | $3,000,000.00
| |
| #30 | Florida: | $3,000,000.00
| |
| #31 | Pennsylvania: | $2,000,000.00
| |
| #32 | Massachusetts: | $2,000,000.00
| |
| #33 | Alaska: | $2,000,000.00
| |
| #34 | Connecticut: | $1,000,000.00
| |
| #35 | Wisconsin: | $1,000,000.00
| |
| #36 | South Carolina: | $1,000,000.00
| |
| #37 | Oregon: | $1,000,000.00
| |
| #38 | Iowa: | $1,000,000.00
| |
| #39 | Vermont: | $0.00
| |
| #40 | Maine: | $0.00
| |
| #41 | Idaho: | $0.00
| |
| #42 | Nebraska: | $0.00
| |
| #43 | Nevada: | $0.00
| |
| #44 | District of Columbia: | $0.00
| |
| #45 | Arizona: | $0.00
| |
| #46 | New Hampshire: | $0.00
| |
| #47 | Rhode Island: | $0.00
| |
| #48 | South Dakota: | $0.00
| |
| #49 | Delaware: | $0.00
| |
| #50 | Alabama: | $0.00
| |
| #51 | North Dakota: | $0.00
| |
| |
Total: |
$2,078,000,000.00
|
| |
Weighted average: |
$40,745,098.04
|
|
DEFINITION: Petroleum and coal products manufacturing, Gross Operating Surplus (current dollars)
See also
Related links:
|