|
DEFINITION
Other services, except government, Gross Operating Surplus (current dollars)
Economy Statistics > GSP > Gross Operating Surplus > Other services, except government (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | $1,047,000,000.00
| |
| #2 | Texas: | $472,000,000.00
| |
| #3 | New York: | $386,000,000.00
| |
| #4 | Florida: | $309,000,000.00
| |
| #5 | Pennsylvania: | $274,000,000.00
| |
| #6 | Illinois: | $251,000,000.00
| |
| #7 | Ohio: | $216,000,000.00
| |
| #8 | New Jersey: | $175,000,000.00
| |
| #9 | Michigan: | $174,000,000.00
| |
| #10 | North Carolina: | $163,000,000.00
| |
| #11 | Virginia: | $152,000,000.00
| |
| #12 | Georgia: | $151,000,000.00
| |
| #13 | Massachusetts: | $151,000,000.00
| |
| #14 | Tennessee: | $138,000,000.00
| |
| #15 | Washington: | $126,000,000.00
| |
| #16 | Missouri: | $116,000,000.00
| |
| #17 | Colorado: | $113,000,000.00
| |
| #18 | Minnesota: | $107,000,000.00
| |
| #19 | Maryland: | $105,000,000.00
| |
| #20 | Wisconsin: | $103,000,000.00
| |
| #21 | Arizona: | $101,000,000.00
| |
| #22 | Indiana: | $95,000,000.00
| |
| #23 | Connecticut: | $93,000,000.00
| |
| #24 | Louisiana: | $84,000,000.00
| |
| #25 | Alabama: | $73,000,000.00
| |
| #26 | South Carolina: | $71,000,000.00
| |
| #27 | Oklahoma: | $68,000,000.00
| |
| #28 | Oregon: | $65,000,000.00
| |
| #29 | Kentucky: | $60,000,000.00
| |
| #30 | Iowa: | $57,000,000.00
| |
| #31 | Kansas: | $56,000,000.00
| |
| #32 | District of Columbia: | $50,000,000.00
| |
| #33 | Utah: | $49,000,000.00
| |
| #34 | Arkansas: | $46,000,000.00
| |
| #35 | Mississippi: | $45,000,000.00
| |
| #36 | Nevada: | $39,000,000.00
| |
| #37 | Nebraska: | $36,000,000.00
| |
| #38 | New Mexico: | $34,000,000.00
| |
| #39 | New Hampshire: | $32,000,000.00
| |
| #40 | Hawaii: | $30,000,000.00
| |
| #41 | West Virginia: | $29,000,000.00
| |
| #42 | Maine: | $26,000,000.00
| |
| #43 | Idaho: | $23,000,000.00
| |
| #44 | Montana: | $20,000,000.00
| |
| #45 | Rhode Island: | $19,000,000.00
| |
| #46 | South Dakota: | $19,000,000.00
| |
| #47 | Alaska: | $17,000,000.00
| |
| #48 | North Dakota: | $14,000,000.00
| |
| #49 | Delaware: | $14,000,000.00
| |
| #50 | Vermont: | $13,000,000.00
| |
| #51 | Wyoming: | $11,000,000.00
| |
| |
Total: |
$6,118,000,000.00
|
| |
Weighted average: |
$119,960,784.31
|
|
DEFINITION: Other services, except government, Gross Operating Surplus (current dollars)
See also
Related links:
|