|
DEFINITION
Federal civilian, Gross Operating Surplus (current dollars)
Economy Statistics > GSP > Gross Operating Surplus > Federal civilian (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | Tennessee: | $337,000,000.00
| |
| #2 | California: | $189,000,000.00
| |
| #3 | Alabama: | $174,000,000.00
| |
| #4 | Pennsylvania: | $143,000,000.00
| |
| #5 | Virginia: | $139,000,000.00
| |
| #6 | Maryland: | $132,000,000.00
| |
| #7 | Wisconsin: | $127,000,000.00
| |
| #8 | District of Columbia: | $125,000,000.00
| |
| #9 | Kentucky: | $120,000,000.00
| |
| #10 | Illinois: | $114,000,000.00
| |
| #11 | Washington: | $113,000,000.00
| |
| #12 | Georgia: | $102,000,000.00
| |
| #13 | New York: | $100,000,000.00
| |
| #14 | Texas: | $86,000,000.00
| |
| #15 | Florida: | $74,000,000.00
| |
| #16 | Ohio: | $67,000,000.00
| |
| #17 | Minnesota: | $57,000,000.00
| |
| #18 | Utah: | $47,000,000.00
| |
| #19 | Nebraska: | $42,000,000.00
| |
| #20 | New Jersey: | $39,000,000.00
| |
| #21 | Oregon: | $37,000,000.00
| |
| #22 | Connecticut: | $34,000,000.00
| |
| #23 | Arizona: | $34,000,000.00
| |
| #24 | South Carolina: | $33,000,000.00
| |
| #25 | Indiana: | $32,000,000.00
| |
| #26 | North Carolina: | $32,000,000.00
| |
| #27 | Missouri: | $26,000,000.00
| |
| #28 | Oklahoma: | $25,000,000.00
| |
| #29 | West Virginia: | $24,000,000.00
| |
| #30 | Mississippi: | $23,000,000.00
| |
| #31 | Hawaii: | $22,000,000.00
| |
| #32 | Maine: | $20,000,000.00
| |
| #33 | North Dakota: | $19,000,000.00
| |
| #34 | Nevada: | $17,000,000.00
| |
| #35 | Colorado: | $17,000,000.00
| |
| #36 | Arkansas: | $17,000,000.00
| |
| #37 | New Mexico: | $15,000,000.00
| |
| #38 | Vermont: | $13,000,000.00
| |
| #39 | Alaska: | $12,000,000.00
| |
| #40 | Iowa: | $11,000,000.00
| |
| #41 | Kansas: | $10,000,000.00
| |
| #42 | Delaware: | $9,000,000.00
| |
| #43 | South Dakota: | $9,000,000.00
| |
| #44 | Idaho: | $6,000,000.00
| |
| #45 | Massachusetts: | $4,000,000.00
| |
| #46 | New Hampshire: | $4,000,000.00
| |
| #47 | Wyoming: | $3,000,000.00
| |
| #48 | Michigan: | $3,000,000.00
| |
| #49 | Montana: | $3,000,000.00
| |
| #50 | Rhode Island: | $1,000,000.00
| |
| #51 | Louisiana: | $0.00
| |
| |
Total: |
$2,842,000,000.00
|
| |
Weighted average: |
$55,725,490.20
|
|
DEFINITION: Federal civilian, Gross Operating Surplus (current dollars)
See also
Related links:
|