|
DEFINITION
Educational services, Gross Operating Surplus (current dollars)
Economy Statistics > GSP > Gross Operating Surplus > Educational services (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | $40,000,000.00
| |
| #2 | New York: | $37,000,000.00
| |
| #3 | Pennsylvania: | $20,000,000.00
| |
| #4 | Massachusetts: | $19,000,000.00
| |
| #5 | Texas: | $18,000,000.00
| |
| #6 | Florida: | $14,000,000.00
| |
| #7 | New Jersey: | $13,000,000.00
| |
| #8 | Illinois: | $13,000,000.00
| |
| #9 | Georgia: | $13,000,000.00
| |
| #10 | Virginia: | $12,000,000.00
| |
| #11 | North Carolina: | $9,000,000.00
| |
| #12 | Ohio: | $9,000,000.00
| |
| #13 | Connecticut: | $8,000,000.00
| |
| #14 | Maryland: | $8,000,000.00
| |
| #15 | Washington: | $7,000,000.00
| |
| #16 | Michigan: | $7,000,000.00
| |
| #17 | Missouri: | $6,000,000.00
| |
| #18 | Minnesota: | $5,000,000.00
| |
| #19 | Wisconsin: | $5,000,000.00
| |
| #20 | Indiana: | $5,000,000.00
| |
| #21 | Colorado: | $5,000,000.00
| |
| #22 | District of Columbia: | $4,000,000.00
| |
| #23 | Tennessee: | $4,000,000.00
| |
| #24 | Louisiana: | $3,000,000.00
| |
| #25 | Utah: | $3,000,000.00
| |
| #26 | Oregon: | $3,000,000.00
| |
| #27 | Arizona: | $3,000,000.00
| |
| #28 | Kentucky: | $3,000,000.00
| |
| #29 | Oklahoma: | $2,000,000.00
| |
| #30 | Iowa: | $2,000,000.00
| |
| #31 | New Hampshire: | $2,000,000.00
| |
| #32 | South Carolina: | $2,000,000.00
| |
| #33 | Kansas: | $2,000,000.00
| |
| #34 | Alabama: | $2,000,000.00
| |
| #35 | Rhode Island: | $2,000,000.00
| |
| #36 | Mississippi: | $1,000,000.00
| |
| #37 | Vermont: | $1,000,000.00
| |
| #38 | Arkansas: | $1,000,000.00
| |
| #39 | New Mexico: | $1,000,000.00
| |
| #40 | Nebraska: | $1,000,000.00
| |
| #41 | Hawaii: | $1,000,000.00
| |
| #42 | Maine: | $1,000,000.00
| |
| #43 | Delaware: | $0.00
| |
| #44 | South Dakota: | $0.00
| |
| #45 | Alaska: | $0.00
| |
| #46 | Nevada: | $0.00
| |
| #47 | Wyoming: | $0.00
| |
| #48 | West Virginia: | $0.00
| |
| #49 | Idaho: | $0.00
| |
| #50 | Montana: | $0.00
| |
| #51 | North Dakota: | $0.00
| |
| |
Total: |
$317,000,000.00
|
| |
Weighted average: |
$6,215,686.27
|
|
DEFINITION: Educational services, Gross Operating Surplus (current dollars)
See also
Related links:
|