|
DEFINITION
Computer systems design and related services, Gross Operating Surplus (current dollars)
Economy Statistics > GSP > Gross Operating Surplus > Computer systems design and related services (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | $236,000,000.00
| |
| #2 | Michigan: | $210,000,000.00
| |
| #3 | Texas: | $184,000,000.00
| |
| #4 | Washington: | $179,000,000.00
| |
| #5 | North Carolina: | $160,000,000.00
| |
| #6 | Illinois: | $132,000,000.00
| |
| #7 | Massachusetts: | $125,000,000.00
| |
| #8 | New York: | $100,000,000.00
| |
| #9 | Maryland: | $98,000,000.00
| |
| #10 | Colorado: | $87,000,000.00
| |
| #11 | Pennsylvania: | $81,000,000.00
| |
| #12 | Virginia: | $80,000,000.00
| |
| #13 | Kentucky: | $76,000,000.00
| |
| #14 | New Jersey: | $68,000,000.00
| |
| #15 | Connecticut: | $66,000,000.00
| |
| #16 | Ohio: | $64,000,000.00
| |
| #17 | Arizona: | $54,000,000.00
| |
| #18 | Minnesota: | $45,000,000.00
| |
| #19 | Tennessee: | $42,000,000.00
| |
| #20 | Georgia: | $38,000,000.00
| |
| #21 | Oregon: | $37,000,000.00
| |
| #22 | Wisconsin: | $36,000,000.00
| |
| #23 | Florida: | $30,000,000.00
| |
| #24 | New Hampshire: | $28,000,000.00
| |
| #25 | Missouri: | $25,000,000.00
| |
| #26 | Utah: | $23,000,000.00
| |
| #27 | Indiana: | $22,000,000.00
| |
| #28 | Nevada: | $20,000,000.00
| |
| #29 | Alabama: | $19,000,000.00
| |
| #30 | Oklahoma: | $15,000,000.00
| |
| #31 | North Dakota: | $15,000,000.00
| |
| #32 | Rhode Island: | $15,000,000.00
| |
| #33 | Kansas: | $14,000,000.00
| |
| #34 | South Carolina: | $13,000,000.00
| |
| #35 | Louisiana: | $12,000,000.00
| |
| #36 | Arkansas: | $9,000,000.00
| |
| #37 | Idaho: | $9,000,000.00
| |
| #38 | Mississippi: | $7,000,000.00
| |
| #39 | Maine: | $6,000,000.00
| |
| #40 | District of Columbia: | $5,000,000.00
| |
| #41 | Alaska: | $5,000,000.00
| |
| #42 | Iowa: | $5,000,000.00
| |
| #43 | Montana: | $5,000,000.00
| |
| #44 | Nebraska: | $5,000,000.00
| |
| #45 | New Mexico: | $5,000,000.00
| |
| #46 | Delaware: | $4,000,000.00
| |
| #47 | Vermont: | $4,000,000.00
| |
| #48 | Hawaii: | $3,000,000.00
| |
| #49 | Wyoming: | $2,000,000.00
| |
| #50 | West Virginia: | $2,000,000.00
| |
| #51 | South Dakota: | $1,000,000.00
| |
| |
Total: |
$2,526,000,000.00
|
| |
Weighted average: |
$49,529,411.76
|
|
DEFINITION: Computer systems design and related services, Gross Operating Surplus (current dollars)
See also
Related links:
|