|
DEFINITION
Gross State Product in US dollars, current prices. GDP figures for the US Territories of Guam , American Samoa and Northern Mariana Islands are based on Purchasing Power Parity from 2000. US Virgin Islands GDP figure is from 2002. Puerto Rico's GDP is a 2005 estimate and also based on Purchasing Power Parity. Per capita figures expressed per 1 population.
Economy Statistics > Gross State Product > Current Dollars (per capita) (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | District of Columbia: | $136,714.13 per capita | |
| #2 | Delaware: | $64,609.90 per capita | |
| #3 | Connecticut: | $53,296.35 per capita | |
| #4 | Alaska: | $51,044.13 per capita | |
| #5 | Massachusetts: | $49,647.88 per capita | |
| #6 | Wyoming: | $47,728.82 per capita | |
| #7 | New Jersey: | $47,705.27 per capita | |
| #8 | New York: | $46,724.35 per capita | |
| #9 | Minnesota: | $43,957.50 per capita | |
| #10 | Virginia: | $43,162.41 per capita | |
| #11 | Colorado: | $42,860.75 per capita | |
| #12 | California: | $42,727.46 per capita | |
| #13 | Illinois: | $41,439.21 per capita | |
| #14 | Washington: | $41,313.29 per capita | |
| #15 | Nevada: | $41,151.11 per capita | |
| #16 | Maryland: | $40,445.95 per capita | |
| #17 | New Hampshire: | $39,770.52 per capita | |
| #18 | Hawaii: | $39,314.80 per capita | |
| #19 | Rhode Island: | $38,953.19 per capita | |
| #20 | North Carolina: | $38,625.90 per capita | |
| #21 | Nebraska: | $38,601.04 per capita | |
| #22 | Texas: | $38,536.19 per capita | |
| #23 | Iowa: | $38,521.96 per capita | |
| #24 | Wisconsin: | $38,244.10 per capita | |
| #25 | South Dakota: | $37,914.36 per capita | |
| #26 | Pennsylvania: | $37,719.03 per capita | |
| #27 | Georgia: | $37,554.82 per capita | |
| #28 | North Dakota: | $37,037.62 per capita | |
| #29 | Michigan: | $36,830.47 per capita | |
| #30 | Ohio: | $36,484.34 per capita | |
| #31 | Tennessee: | $36,381.10 per capita | |
| #32 | Indiana: | $36,235.97 per capita | |
| #33 | Kansas: | $36,102.48 per capita | |
| #34 | Vermont: | $35,493.14 per capita | |
| #35 | Oregon: | $35,189.24 per capita | |
| #36 | Missouri: | $35,033.99 per capita | |
| #37 | Arizona: | $33,616.80 per capita | |
| #38 | Louisiana: | $33,599.80 per capita | |
| #39 | Florida: | $33,419.31 per capita | |
| #40 | Utah: | $33,346.90 per capita | |
| #41 | Maine: | $32,749.78 per capita | |
| #42 | Kentucky: | $32,446.41 per capita | |
| #43 | South Carolina: | $31,786.22 per capita | |
| #44 | New Mexico: | $31,601.59 per capita | |
| #45 | Alabama: | $30,394.87 per capita | |
| #46 | Idaho: | $30,334.56 per capita | |
| #47 | Oklahoma: | $30,225.34 per capita | |
| #48 | Montana: | $29,605.52 per capita | |
| #49 | Arkansas: | $28,805.89 per capita | |
| #50 | West Virginia: | $27,395.68 per capita | |
| #51 | Mississippi: | $26,087.88 per capita | |
| #52 | US Virgin Islands: | $22,997.39 per capita | |
| #53 | Guam: | $18,983.89 per capita | |
| #54 | Puerto Rico: | $18,499.23 per capita | |
| #55 | Northern Mariana Islands: | $11,199.32 per capita | |
| #56 | American Samoa: | $8,638.41 per capita | |
| |
Weighted average: |
$38,014.42 per capita |
|
DEFINITION: Gross State Product in US dollars, current prices. GDP figures for the US Territories of Guam , American Samoa and Northern Mariana Islands are based on Purchasing Power Parity from 2000. US Virgin Islands GDP figure is from 2002. Puerto Rico's GDP is a 2005 estimate and also based on Purchasing Power Parity. Per capita figures expressed per 1 population.
See also
Related links:
|