|
SEARCH ALL
|
FACTS & STATISTICS
|
|
Search encyclopedia, statistics and forums:
|
|
|
|
DEFINITION
Violent crime total cases (2006)
Crime Statistics > Violent crime (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | 194,120 | |
| #2 | Florida: | 128,795 | |
| #3 | Texas: | 121,378 | |
| #4 | New York: | 83,966 | |
| #5 | Illinois: | 69,498 | |
| #6 | Michigan: | 56,778 | |
| #7 | Pennsylvania: | 54,665 | |
| #8 | Tennessee: | 45,907 | |
| #9 | Georgia: | 44,106 | |
| #10 | North Carolina: | 42,124 | |
| #11 | Ohio: | 40,209 | |
| #12 | Maryland: | 38,110 | |
| #13 | South Carolina: | 33,078 | |
| #14 | Missouri: | 31,880 | |
| #15 | Arizona: | 30,916 | |
| #16 | New Jersey: | 30,672 | |
| #17 | Louisiana: | 29,919 | |
| #18 | Massachusetts: | 28,775 | |
| #19 | Washington: | 22,120 | |
| #20 | Virginia: | 21,568 | |
| #21 | Indiana: | 19,876 | |
| #22 | Alabama: | 19,557 | |
| #23 | Colorado: | 18,616 | |
| #24 | Nevada: | 18,508 | |
| #25 | Oklahoma: | 17,803 | |
| #26 | Minnesota: | 16,123 | |
| #27 | Wisconsin: | 15,783 | |
| #28 | Arkansas: | 15,506 | |
| #29 | New Mexico: | 12,572 | |
| #30 | Kansas: | 11,748 | |
| #31 | Kentucky: | 11,063 | |
| #32 | Oregon: | 10,373 | |
| #33 | Connecticut: | 9,841 | |
| #34 | District of Columbia: | 8,772 | |
| #35 | Mississippi: | 8,691 | |
| #36 | Iowa: | 8,455 | |
| #37 | Delaware: | 5,817 | |
| #38 | Utah: | 5,722 | |
| #39 | West Virginia: | 5,087 | |
| #40 | Nebraska: | 4,983 | |
| #41 | Alaska: | 4,610 | |
| #42 | Idaho: | 3,625 | |
| #43 | Hawaii: | 3,615 | |
| #44 | Rhode Island: | 2,429 | |
| #45 | Montana: | 2,397 | |
| #46 | New Hampshire: | 1,824 | |
| #47 | Maine: | 1,526 | |
| #48 | South Dakota: | 1,340 | |
| #49 | Wyoming: | 1,234 | |
| #50 | Vermont: | 852 | |
| #51 | North Dakota: | 813 | |
| |
Total: |
1,417,745 |
| |
Weighted average: |
27,798.9 |
|
DEFINITION: Violent crime total cases (2006)
See also
Related links:
|