|
SEARCH ALL
|
FACTS & STATISTICS
|
|
Search encyclopedia, statistics and forums:
|
|
|
|
DEFINITION
Petroleum Consumption (Barrels). This indicates how many barrels of petroleum were consumed in a given state in a given year. Per capita figures expressed per 1 population.
Energy Statistics > Oil Consumption (per capita) (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | Alaska: | 76.994 per capita | |
| #2 | Louisiana: | 63.837 per capita | |
| #3 | Wyoming: | 55.102 per capita | |
| #4 | Texas: | 49.395 per capita | |
| #5 | North Dakota: | 41.534 per capita | |
| #6 | Montana: | 32.358 per capita | |
| #7 | Kentucky: | 31.362 per capita | |
| #8 | Delaware: | 31.007 per capita | |
| #9 | Mississippi: | 30.518 per capita | |
| #10 | Oklahoma: | 30.128 per capita | |
| #11 | Vermont: | 27.259 per capita | |
| #12 | South Dakota: | 26.98 per capita | |
| #13 | Kansas: | 26.927 per capita | |
| #14 | Iowa: | 26.536 per capita | |
| #15 | New Jersey: | 25.887 per capita | |
| #16 | Arkansas: | 25.561 per capita | |
| #17 | New Hampshire: | 25.417 per capita | |
| #18 | Indiana: | 24.495 per capita | |
| #19 | New Mexico: | 24.438 per capita | |
| #20 | Washington: | 24.309 per capita | |
| #21 | Minnesota: | 24.292 per capita | |
| #22 | Missouri: | 23.34 per capita | |
| #23 | Wisconsin: | 22.539 per capita | |
| #24 | Alabama: | 22.124 per capita | |
| #25 | Virginia: | 22.085 per capita | |
| #26 | Tennessee: | 21.798 per capita | |
| #27 | West Virginia: | 21.699 per capita | |
| #28 | Massachusetts: | 21.544 per capita | |
| #29 | Pennsylvania: | 21.178 per capita | |
| #30 | Ohio: | 20.9 per capita | |
| #31 | North Carolina: | 20.562 per capita | |
| #32 | Florida: | 20.155 per capita | |
| #33 | Idaho: | 19.996 per capita | |
| #34 | Michigan: | 19.627 per capita | |
| #35 | Utah: | 19.412 per capita | |
| #36 | Illinois: | 19.021 per capita | |
| #37 | Nevada: | 18.994 per capita | |
| #38 | Colorado: | 18.609 per capita | |
| #39 | Maryland: | 18.555 per capita | |
| #40 | Oregon: | 18.424 per capita | |
| #41 | California: | 18.179 per capita | |
| #42 | Rhode Island: | 16.981 per capita | |
| #43 | Arizona: | 16.296 per capita | |
| #44 | New York: | 16.03 per capita | |
| #45 | District of Columbia: | 11.142 per capita | |
| #46 | Hawaii: | 3.253 per capita | |
| #47 | Maine: | 3.159 per capita | |
| #48 | Nebraska: | 2.32 per capita | |
| #49 | Georgia: | 2.113 per capita | |
| #50 | South Carolina: | 2.048 per capita | |
| #51 | Connecticut: | 0.226 per capita | |
| |
Weighted average: |
23.7 per capita |
|
DEFINITION: Petroleum Consumption (Barrels). This indicates how many barrels of petroleum were consumed in a given state in a given year. Per capita figures expressed per 1 population.
See also
Related links:
|