|
DEFINITION
The subtotal of all Federal Sources of Revenue categories
Education Statistics > Elementary & Secondary Finance > Federal Revenue- Subtotal (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | California: | $5,629,648,814.00 | |
| #2 | Texas: | $3,417,588,433.00 | |
| #3 | New York: | $2,645,470,965.00 | |
| #4 | Florida: | $1,999,264,487.00 | |
| #5 | Illinois: | $1,618,737,437.00 | |
| #6 | Pennsylvania: | $1,453,198,060.00 | |
| #7 | Michigan: | $1,407,776,884.00 | |
| #8 | Ohio: | $1,166,816,295.00 | |
| #9 | Georgia: | $1,083,873,152.00 | |
| #10 | North Carolina: | $899,044,831.00 | |
| #11 | Arizona: | $839,277,605.00 | |
| #12 | New Jersey: | $805,498,070.00 | |
| #13 | Washington: | $779,563,826.00 | |
| #14 | Louisiana: | $732,834,771.00 | |
| #15 | Massachusetts: | $705,874,579.00 | |
| #16 | Virginia: | $678,459,245.00 | |
| #17 | Missouri: | $616,043,271.00 | |
| #18 | Tennessee: | $613,614,554.00 | |
| #19 | Indiana: | $605,523,039.00 | |
| #20 | Alabama: | $595,455,595.00 | |
| #21 | Maryland: | $582,439,776.00 | |
| #22 | South Carolina: | $563,751,933.00 | |
| #23 | Wisconsin: | $536,643,051.00 | |
| #24 | Oklahoma: | $528,646,299.00 | |
| #25 | Kentucky: | $504,712,641.00 | |
| #26 | Mississippi: | $502,816,322.00 | |
| #27 | Minnesota: | $494,757,106.00 | |
| #28 | Oregon: | $416,280,825.00 | |
| #29 | Colorado: | $409,358,653.00 | |
| #30 | New Mexico: | $402,470,789.00 | |
| #31 | Arkansas: | $382,871,157.00 | |
| #32 | Kansas: | $370,506,396.00 | |
| #33 | Connecticut: | $369,444,048.00 | |
| #34 | Iowa: | $315,453,993.00 | |
| #35 | West Virginia: | $271,769,822.00 | |
| #36 | Utah: | $269,727,658.00 | |
| #37 | Alaska: | $260,064,074.00 | |
| #38 | Nebraska: | $225,769,350.00 | |
| #39 | Nevada: | $196,257,913.00 | |
| #40 | Maine: | $193,403,023.00 | |
| #41 | Montana: | $174,684,718.00 | |
| #42 | Hawaii: | $170,376,906.00 | |
| #43 | Idaho: | $166,625,999.00 | |
| #44 | District of Columbia: | $153,245,692.00 | |
| #45 | South Dakota: | $151,235,357.00 | |
| #46 | North Dakota: | $126,029,265.00 | |
| #47 | Rhode Island: | $113,610,970.00 | |
| #48 | Delaware: | $102,929,274.00 | |
| #49 | New Hampshire: | $101,903,517.00 | |
| #50 | Wyoming: | $84,536,272.00 | |
| #51 | Vermont: | $80,022,492.00 | |
| |
Total: |
$37,515,909,204.00 |
| |
Weighted average: |
$735,606,062.82 |
|
DEFINITION: The subtotal of all Federal Sources of Revenue categories
See also
Related links:
|