|
SEARCH ALL
|
FACTS & STATISTICS
|
|
Search encyclopedia, statistics and forums:
|
|
|
|
DEFINITION
Current unemployment rates, percentage
Economy Statistics > Unemployment rate (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | Puerto Rico: | 9.2% | |
| #2 | Mississippi: | 7.9% | |
| #3 | Alaska: | 7% | |
| #4 | Michigan: | 6.8% | |
| #5 | South Carolina: | 6.5% | |
| #6 | Kentucky: | 6% | |
| #7 | Oregon: | 5.5% | |
| #8 | District of Columbia: | 5.3% | |
| #9 | Rhode Island: | 5.1% | |
| #10 | Illinois: | 5.1% | |
| #11 | Tennessee: | 5.1% | |
| #12 | Ohio: | 5% | |
| #13 | Texas: | 5% | |
| #14 | Massachusetts: | 4.9% | |
| #15 | Indiana: | 4.9% | |
| #16 | Louisiana: | 4.8% | |
| #17 | California: | 4.8% | |
| #18 | Arkansas: | 4.8% | |
| #19 | Kansas: | 4.7% | |
| #20 | New York: | 4.7% | |
| #21 | Wisconsin: | 4.7% | |
| #22 | Connecticut: | 4.6% | |
| #23 | Washington: | 4.6% | |
| #24 | Georgia: | 4.5% | |
| #25 | New Jersey: | 4.5% | |
| #26 | North Carolina: | 4.5% | |
| #27 | Missouri: | 4.5% | |
| #28 | Pennsylvania: | 4.5% | |
| #29 | Colorado: | 4.3% | |
| #30 | Minnesota: | 4.1% | |
| #31 | Maine: | 4.1% | |
| #32 | Arizona: | 4.1% | |
| #33 | Oklahoma: | 4% | |
| #34 | New Mexico: | 4% | |
| #35 | West Virginia: | 3.9% | |
| #36 | Nevada: | 3.8% | |
| #37 | Iowa: | 3.8% | |
| #38 | Delaware: | 3.6% | |
| #39 | Maryland: | 3.4% | |
| #40 | Montana: | 3.4% | |
| #41 | New Hampshire: | 3.4% | |
| #42 | Utah: | 3.4% | |
| #43 | Alabama: | 3.3% | |
| #44 | South Dakota: | 3.3% | |
| #45 | Vermont: | 3.3% | |
| #46 | North Dakota: | 3.2% | |
| #47 | Nebraska: | 3.2% | |
| #48 | Idaho: | 3.2% | |
| #49 | Virginia: | 3.1% | |
| #50 | Florida: | 3.1% | |
| #51 | Wyoming: | 2.9% | |
| #52 | Hawaii: | 2.6% | |
| |
Weighted average: |
4.5% |
|
DEFINITION: Current unemployment rates, percentage
See also
Related links:
|