|
DEFINITION
Median Earnings for Male Full-Time, Year-Round Workers (In 2004 Inflation-adjusted Dollars), 2004
Economy Statistics > Median Earnings for Male Full-Time, Year-Round Workers (most recent) by state
Showing latest available data.
| Rank |
States
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | Connecticut: | $51,996.00
| |
| #2 | New Jersey: | $51,855.00
| |
| #3 | District of Columbia: | $50,933.00
| |
| #4 | Massachusetts: | $50,406.00
| |
| #5 | Maryland: | $47,971.00
| |
| #6 | Alaska: | $47,115.00
| |
| #7 | Washington: | $46,599.00
| |
| #8 | Michigan: | $46,475.00
| |
| #9 | New Hampshire: | $45,373.00
| |
| #10 | Illinois: | $44,620.00
| |
| #11 | Delaware: | $44,562.00
| |
| #12 | Minnesota: | $44,389.00
| |
| #13 | New York: | $44,101.00
| |
| #14 | Virginia: | $43,050.00
| |
| #15 | Colorado: | $42,635.00
| |
| #16 | California: | $42,626.00
| |
| #17 | Rhode Island: | $42,040.00
| |
| #18 | Ohio: | $41,874.00
| |
| #19 | Pennsylvania: | $41,873.00
| |
| #20 | Wisconsin: | $41,223.00
| |
| #21 | Indiana: | $40,573.00
| |
| #22 | Utah: | $40,317.00
| |
| #23 | Hawaii: | $40,170.00
| |
| #24 | Wyoming: | $40,113.00
| |
| #25 | Georgia: | $39,707.00
| |
| #26 | Oregon: | $39,485.00
| |
| #27 | Missouri: | $38,637.00
| |
| #28 | South Carolina: | $38,443.00
| |
| #29 | Maine: | $38,296.00
| |
| #30 | Texas: | $38,200.00
| |
| #31 | Kansas: | $37,952.00
| |
| #32 | Nevada: | $37,785.00
| |
| #33 | Arizona: | $37,516.00
| |
| #34 | Iowa: | $36,894.00
| |
| #35 | Alabama: | $36,874.00
| |
| #36 | Louisiana: | $36,873.00
| |
| #37 | Vermont: | $36,840.00
| |
| #38 | Nebraska: | $36,702.00
| |
| #39 | Florida: | $36,434.00
| |
| #40 | Idaho: | $36,412.00
| |
| #41 | Tennessee: | $36,369.00
| |
| #42 | West Virginia: | $36,243.00
| |
| #43 | Kentucky: | $36,222.00
| |
| #44 | North Carolina: | $36,159.00
| |
| #45 | North Dakota: | $35,790.00
| |
| #46 | New Mexico: | $35,040.00
| |
| #47 | Montana: | $34,530.00
| |
| #48 | Oklahoma: | $34,503.00
| |
| #49 | Mississippi: | $33,753.00
| |
| #50 | Arkansas: | $33,131.00
| |
| #51 | South Dakota: | $32,413.00
| |
| |
Weighted average: |
$40,393.96
|
|
DEFINITION: Median Earnings for Male Full-Time, Year-Round Workers (In 2004 Inflation-adjusted Dollars), 2004
See also
Related links:
|